产品介绍
Sentinel Rack雷乐士UPS电源
| 型号 | SER 1500 A5 |
|---|---|
| 输入 | |
| 额定功率 | 1500 VA |
| 电压 | 220 / 230 / 240 V |
| 电压范围 | 230 V ±20% |
| 频率 | 50 / 60 Hz |
| 频率范围 | 50 Hz ±5% / 60 Hz ±5% |
| 功率因数 | >0.99 |
| 电流畸变 | ≤7% |
| 旁路 | |
| 电压范围 | 180 / 264 V |
| 频率范围 | Frequency selected (from ±1.5 Hz to ±5 Hz configurable) |
| 输出和逆变器输出 | |
| 额定功率 | 1500 VA |
| 有功功率 | 1350 W |
| 相数 | 1 |
| 峰值因数 | 3 : 1 |
| 波形 | Sinusoidal |
| 频率 | Selectable: 50 Hz or 60 Hz or self-learning |
| 非线性负载的畸变电压 | <4% |
| 线性负载的畸变电压 | <2% |
| 过载时间 | |
| 负载= 150% | 1 sec. |
| 负载= 125% | 5 sec. |
| 电池 | |
| 型号 | VRLA AGM maintenance-free lead based |
| 充电时间 | 2-4 h |
| 环境 | |
| 颜色 | Black |
| 通讯 | USB / DB9 with RS232 and contacts / Slot for communications interface |
| 附件(可选) | Power cable, IEC-IEC cable, USB cable, safety manual, quick start guide |
| 抗冲击能力 | 300 J |
| 认证标准 | CE |
| 保护 | Overcurrent - short circuit - overvoltage - undervoltage - temperature - excessive low battery |
| 在线互动式/智能模式下效率 | 98% |
| 噪音 | <40 [bBA] (ECO Mode) |
| 运行温度 | 0 °C - +40 °C |
| 相对湿度 | 5-95% non-condensing |
| 输出插座 | 8 IEC 320 C13 |
| Standards | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 |
| 数据 | |
| Weight | 22 kg |
| Dimensions (h w d) | 87x450x380 (2Ux19"x380) mm |
更多产品







